scarica nel link di sotto gli orari degli allenamenti di tutte le squadre nelle palestre
squadra | annate | allenatore | aiuto allenatore | giorno | orari | palestra | ||||||
1.a DIVISIONE | FANTESINI | SIMONINI | MAR | 20:00-22:00 | SAN FRANCESCO | |||||||
MER | 20:00-22:00 | SAN FRANCESCO | ||||||||||
VEN | 20:00-22:00 | SAN FRANCESCO | PARTITA | |||||||||
Under 20 M | 1999-2000 | FANTESINI | SIMONINI | LUN | 20:00-22:00 | SAN FRANCESCO | PARTITA | |||||
Under 18 Gold M | 2001-2002 | PICELLI | MIROTTA | LUN | 19:30-21:00 | PALASPORT | ||||||
MER | 18:15-20:00 | SAN FRANCESCO | ||||||||||
GIO | 19:45-21:30 | SAN FRANCESCO | ||||||||||
Under 16 M | 2003-2004 | PICELLI | MIROTTA | LUN | 18:00-19:30 | PALASPORT | ||||||
MER | 16:30-18:15 | SAN FRANCESCO | ||||||||||
GIO | 18:00-19:45 | SAN FRANCESCO | ||||||||||
Under 14 M | 2005-2006 | PIATTI | ABBASSI | MAR | 16:30-18:00 | SAN FRANCESCO | ||||||
MER | 15:00-16:30 | SAN FRANCESCO | ||||||||||
VEN | 16:30-18:00 | SAN FRANCESCO | ||||||||||
Under 13 M | 2006-2007 | PIATTI | ACCINI | LUN | 16:30-18:00 | SAN FRANCESCO | ||||||
MER | 16:30-18:00 | CASALGRANDE ELEMENTARI | ||||||||||
VEN | 16:30-18:00 | PALASPORT | ||||||||||
Under 16 F | 2003-2004 | FANTESINI | SIMONINI | LUN | 18:15-20:00 | SAN FRANCESCO | ||||||
MAR | 18:00-20:00 | SAN FRANCESCO | ||||||||||
MER | 17:30-19:30 | PALASPORT | ||||||||||
VEN | 18:00-20:00 | SAN FRANCESCO | ||||||||||
Under 14 F CSI | 2004-2007 | SIMONINI | FEDOLFI | LUN | 18:00-19:30 | ARCETO MEDIE | ||||||
MER | 16:00-17:30 | PALASPORT | ||||||||||
VEN | 16:30-18:00 | MEDIE CASALGRANDE | ||||||||||
ESORDIENTI | 2007 | FEDOLFI | CATTI | MAR | 18:00-19:30 | MEDIE CASALGRANDE | ||||||
mista M&F | GIO | 18:00-19:30 | MEDIE CASALGRANDE | |||||||||
VEN | 17:30-19:00 | PALASPORT | ||||||||||
AQUILOTTI | 2008-2009 | ACCINI | FEDOLFI | LUN | 16:30-18:00 | PALASPORT | ||||||
mista M&F | GIO | 16:30-18:00 | SAN FRANCESCO | |||||||||
SCOIATTOLI 1 | 2010-2011 | COSTI | PETROV | MAR | 17:00-18:00 | PALESTRONE | ||||||
mista M&F | GIO | 18:00-19:00 | PALESTRONE | |||||||||
PULCINI | 2012-2013 | COSTI | PETROV | MAR | 18:00-19:00 | PALESTRONE | ||||||
mista M&F | GIO | 17:00-18:00 | PALESTRONE |
orari degli allenamenti di tutte le squadre